1.2842/1.2510 – Normstäbe

Werkstoff-Nr. 1.2842 / 1.2510
Kurzname 90MnCrV8 / 100MnCrW4
Zustand weichgeglüht

Eigenschaften und Anwendung:

Leichtlegierter Ölhärter. Standard Kaltarbeitsstähle, gut bearbeitbar ,verzugsarm, universell einsetzbar. Die beiden Werkstoffe sind hinsichtlich ihres Eigenschaftsprofiles, ihrer Bearbeitbarkeit und ihrem Maßänderungsverhalten bei der Wärmebehandlung als austauschbare Werkstoffe anzusehen.

Normstäbe | 500 mm lang
Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 500 mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen, Breite gesägt, Länge gefräst, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: +2,0 / 0 mm
Dicke: +0,25 / 0 mm
Länge: +3,0 / 0 mm

Normstäbe | 500 mm lang

Breite€ / St. Dicke
mm
Breite
mm
 10,415,420,425,430,440,4 
103 68 84 95 108 133 154 103
113 73 90 101 117 142 164 113
123 77 95 107 124 152 177 123
133 81 99 112 132 161 187 133
143 86 106 120 140 171 200 143
153 91 111 126 146 180 210 153
163 95 117 132 154 189 221 163
173 99 122 140 161 200 232 173
183 104 129 145 169 208 244 183
193 109 133 152 177 218 255 193
203 112 138 158 185 228 265 203
213 118 144 164 192 237 277 213
223 122 151 172 200 246 287 223
233 128 156 178 207 255 300 233
243 131 161 184 213 264 310 243
253 135 167 191 222 275 321 253
263 141 172 197 230 284 332 263
273 145 178 203 237 294 343 273
283 150 183 209 245 303 355 283
293 154 188 216 253 311 365 293
303 158 195 221 260 322 378 303
313 163 201 229 267 331 390 313
323 168 206 234 275 340 400 323
333 172 210 242 282 351 412 333
343 177 217 248 289 359 424 343
353 182 222 255 297 370 435 353
363 186 228 261 306 378 446 363
373 189 233 267 312 387 457 373
383 195 239 274 320 399 467 383
393 200 244 281 328 407 467 393
403 205 250 286 334 416 490 403
413 209 255 293 343 426 502 413
423 212 261 300 351 435 513 423
433 218 267 306 358 446 524 433
443 222 272 311 365 454 534 443
453 228 278 318 374 463 547 453
463 231 283 326 381 474 557 463
473 235 288 331 388 483 568 473
483 241 294 337 396 492 579 483
493 245 300 344 404 502 590 493
503 250 306 351 410 511 602 503

 

zurück zur Übersicht